Rank | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | SRS | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 10/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 29/7 | 5/8 | 12/8 | 19/8 | 26/8 | 2/9 | 9/9 | 12/9 | Total | Nett | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1 | Excallibur | Dominant 78 | SWE | 28 | RHSS | Hampus Pålsson | 0.884 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (22.0 DNC) | (7.0 DSQ) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 61.0 | 22.0 | |
2nd | 1 | Lady Raw | Express | SWE | 862 | RHSS | Johnny Håkansson | 0.907 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (22.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (10.0 DSQ) | 2.0 | (22.0 DNC) | 1.0 | (4.0) | (22.0 DNC) | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 103.0 | 23.0 | |
3rd | 1 | Fru Olsen | Banner 30 | DEN | 20 | RHSS | Claus Larsen | 0.955 | (22.0 DNC) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (5.0) | (4.0) | 1.0 | (22.0 DNC) | 2.0 | (22.0 DNC) | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 99.0 | 24.0 | E4063 |
4th | 1 | Libell | IF | SWE | 1871 | RHSS | Lars-Eric Persson | 0.832 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | (9.0) | 6.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 8.0 | (22.0 DNC) | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 157.0 | 60.0 | |
5th | 1 | InFinit | IF | SWE | 1870 | RHSS | Johan Winberg | 0.832 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | (22.0 DNC) | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 178.0 | 68.0 | |
6th | 1 | Freja | Accent | SWE | 566 | RHSS | Jan Kronkvist | 0.847 | (22.0 DNC) | 5.0 | 5.0 | (22.0 DNC) | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | (22.0 DNC) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 183.0 | 73.0 | |
7th | 1 | Frida | NF | SWE | 106 | RHSS | Jan Karlsson | 0.86 | (22.0 DNC) | 6.0 | 9.0 | (22.0 DNC) | 4.0 | 7.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 3.0 | 9.0 | 6.0 DNF | 7.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 249.0 | 139.0 | |
8th | 1 | Gråå | Dominant race | SWE | 8 | RHSS | Dan Ekström | 0.903 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 4.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 5.0 | 4.0 | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 22.0 DNC | 1.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 259.0 | 149.0 | |
9th | 1 | Loppan | IF | SWE | 2106 | RHSS | Per Rudqvist | 0.806 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 9.0 | 11.0 DNF | 11.0 DNF | 10.0 DNF | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 10.0 DNF | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 11.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 304.0 | 194.0 | US |
10th | 1 | Ciao Bella | Fisrt 31.7 | SWE | 886 | RHSS | Håkan Kihlberg | 0.945 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 6.0 | 22.0 DNC | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 22.0 DNC | 315.0 | 205.0 | |
11th | 1 | Bolero | IF | SWE | 180 | RJK | Leo Jönsson | 0.832 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 10.0 | 11.0 DNF | 7.0 | 2.0 | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 316.0 | 206.0 | |
12th | 1 | 50+ | Express | SWE | 912 | RHSS | Jon Mikaelsson | 0.887 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 1.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 3.0 | 22.0 DNC | 6.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 318.0 | 208.0 | SH |
13th | 1 | Mafalda | Cumulus | SWE | 442 | RHSS | Roland Selin | 0.838 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 5.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 10.0 | 7.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 330.0 | 220.0 | US |
14th | 1 | Alta | C55 | SWE | 263 | RHSS | Lars Lindgren | 0.855 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 3.0 | 5.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 338.0 | 228.0 | |
15th | 1 | Annika | Accent | DEN | 78 | Sneekersten | Tony Eriksen | 0.814 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 8.0 | 9.0 | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 347.0 | 237.0 | US |
16th | 1 | Lafatale | MAXI 77 | SWE | 2243 | RHSS | Gustav Holten | 0.828 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 5.0 | 357.0 | 247.0 | Utan Spinn |
17th | 1 | HELGA | Express | WE | HELGA | RHSS | Johanna Engqvist | 0.907 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 6.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 358.0 | 248.0 | |
18th | 1 | Sledgehammer | 606 | SWE | 813 | RHSS | Jonas Jemt | 0.842 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 6.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 358.0 | 248.0 | |
20th | 1 | Görel | IF | SWE | 39 | RJK | Christer Jacobsson | 0.832 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 10.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 362.0 | 252.0 | |
19th | 1 | Acerina | Linjett 33 | SWE | 141 | RHSS | Johan Arnberg | 0.938 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 10.0 | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 362.0 | 252.0 | Utan Spinn |
21st | 1 | Miranda | MAXI 999 | SWE | 381 | RJK | Peter Jönsson | 0.955 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 10.0 DNF | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 362.0 | 252.0 |
Slutresultat veckoseglingar 2019. Prisutdelning sker vid Ärtsegling 2019-09-20.
Segl.ledare: Bengt Larsson
Rank | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Ave speed | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Excallibur | Dominant 78 | SWE | 28 | RHSS | Hampus Pålsson | 0.884 | 20:09:41 | 1:19:41 | 1:10:26 | 1.0 | ||
2 | 1 | Lady Raw | Express | SWE | 862 | RHSS | Johnny Håkansson | 0.88 | 20:11:18 | 1:21:18 | 1:11:33 | 2.0 | ||
3 | 1 | Libell | IF | SWE | 1871 | RHSS | Lars-Eric Persson | 0.835 | 20:22:10 | 1:32:10 | 1:16:58 | 3.0 |
Segl.ledare: Johan Winberg
Rank | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Ave speed | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Excallibur | Dominant 78 | SWE | 28 | RHSS | Hampus Pålsson | 0.884 | 20:11:41 | 1:21:41 | 1:12:12 | 4.113 kn | 1.0 | |
2 | 1 | Lady Raw | Express | SWE | 862 | RHSS | Johnny Håkansson | 0.907 | 20:10:06 | 1:20:06 | 1:12:39 | 4.195 kn | 2.0 | |
3 | 1 | Fru Olsen | Banner 30 | DEN | 20 | RHSS | Claus Larsen | 0.963 | 20:07:20 | 1:17:20 | 1:14:28 | 4.345 kn | 3.0 | E4063 |
4 | 1 | Libell | IF | SWE | 1871 | RHSS | Lars-Eric Persson | 0.835 | 20:22:05 | 1:32:05 | 1:16:53 | 3.649 kn | 4.0 | |
5 | 1 | Freja | Accent | SWE | 566 | RHSS | Jan Kronkvist | 0.847 | 20:22:22 | 1:32:22 | 1:18:14 | 3.638 kn | 5.0 | |
6 | 1 | Frida | NF | SWE | 106 | RHSS | Jan Karlsson | 0.86 | 20:21:26 | 1:31:26 | 1:18:38 | 3.675 kn | 6.0 |
Segl.ledare: Roland Selin
Rank | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | SRS | Finish | Elapsed | Corrected | Ave speed | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lady Raw | Express | SWE | 862 | RHSS | Johnny Håkansson | 0.91 | 20:21:00 | 1:31:00 | 1:22:49 | 6.343 kn | 1.0 | |
2 | 1 | Fru Olsen | Banner 30 | DEN | 20 | RHSS | Claus Larsen | 0.962 | 20:17:20 | 1:27:20 | 1:24:01 | 6.609 kn | 2.0 | E4063 |
3 | 1 | Excallibur | Dominant 78 | SWE | 28 | RHSS | Hampus Pålsson | 0.884 | 20:25:07 | 1:35:07 | 1:24:05 | 6.068 kn | 3.0 | |
4 | 1 | Gråå | Dominant race | SWE | 8 | RHSS | Dan Ekström | 0.903 | 20:24:30 | 1:34:30 | 1:25:20 | 6.108 kn | 4.0 | |
5 | 1 | Freja | Accent | SWE | 566 | RHSS | Jan Kronkvist | 0.847 | 20:35:13 | 1:45:13 | 1:29:07 | 5.486 kn | 5.0 | |
6 | 1 | Sledgehammer | 606 | SWE | 813 | RHSS | Jonas Jemt | 0.843 | 20:36:43 | 1:46:43 | 1:29:58 | 5.409 kn | 6.0 | |
7 | 1 | InFinit | IF | SWE | 1870 | RHSS | Johan Winberg | 0.835 | 20:37:56 | 1:47:56 | 1:30:07 | 5.348 kn | 7.0 | |
8 | 1 | Libell | IF | SWE | 1871 | RHSS | Lars-Eric Persson | 0.835 | 20:42:00 | 1:52:00 | 1:33:31 | 5.154 kn | 8.0 | |
9 | 1 | Frida | NF | SWE | 106 | RHSS | Jan Karlsson | 0.89 | 20:36:51 | 1:46:51 | 1:35:06 | 5.402 kn | 9.0 | |
10 | 1 | Miranda | MAXI 999 | SWE | 381 | RJK | Peter Jönsson | 0.955 | DNF | 10.0 |
Segl.ledare: Sven Sjöberg
Rank | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | SRS | Place | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Excallibur | Dominant 78 | SWE | 28 | RHSS | Hampus Pålsson | 0.884 | 1 | 1.0 | |
2 | 1 | Fru Olsen | Banner 30 | DEN | 20 | RHSS | Claus Larsen | 0.962 | 2 | 2.0 | E4063 |
3 | 1 | InFinit | IF | SWE | 1870 | RHSS | Johan Winberg | 0.835 | 3 | 3.0 | |
4 | 1 | Libell | IF | SWE | 1871 | RHSS | Lars-Eric Persson | 0.835 | 4 | 4.0 |
Segl.ledare: Lars-Eric Persson, Jakt start
Rank | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | SRS | Place | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fru Olsen | Banner 30 | DEN | 20 | RHSS | Claus Larsen | 0.962 | 1 | 1.0 | E4063 |
2 | 1 | Lady Raw | Express | SWE | 862 | RHSS | Johnny Håkansson | 0.907 | 2 | 2.0 | |
3 | 1 | Excallibur | Dominant 78 | SWE | 28 | RHSS | Hampus Pålsson | 0.884 | 3 | 3.0 | |
4 | 1 | Frida | NF | SWE | 106 | RHSS | Jan Karlsson | 0.89 | 4 | 4.0 | |
5 | 1 | Libell | IF | SWE | 1871 | RHSS | Lars-Eric Persson | 0.835 | 5 | 5.0 | |
6 | 1 | InFinit | IF | SWE | 1870 | RHSS | Johan Winberg | 0.835 | 6 | 6.0 | |
7 | 1 | Freja | Accent | SWE | 566 | RHSS | Jan Kronkvist | 0.847 | 7 | 7.0 | |
8 | 1 | Annika | Accent | DEN | 78 | Sneekersten | Tony Eriksen | 0.814 | 8 | 8.0 | US |
9 | 1 | Loppan | IF | SWE | 2106 | RHSS | Per Rudqvist | 0.806 | 9 | 9.0 | US |
10 | 1 | Bolero | IF | SWE | 180 | RJK | Leo Jönsson | 0.832 | 10 | 10.0 |
Segl.ledare: Lars-Eric Persxon, Jakt start
Rank | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | SRS | Place | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fru Olsen | Banner 30 | DEN | 20 | RHSS | Claus Larsen | 0.962 | 1 | 1.0 | E4063 |
2 | 1 | Lady Raw | Express | SWE | 862 | RHSS | Johnny Håkansson | 0.907 | 2 | 2.0 | |
3 | 1 | Excallibur | Dominant 78 | SWE | 28 | RHSS | Hampus Pålsson | 0.884 | 3 | 3.0 | |
4 | 1 | Freja | Accent | SWE | 566 | RHSS | Jan Kronkvist | 0.847 | 4 | 4.0 | |
5 | 1 | Gråå | Dominant race | SWE | 8 | RHSS | Dan Ekström | 0.903 | 5 | 5.0 | |
6 | 1 | Libell | IF | SWE | 1871 | RHSS | Lars-Eric Persson | 0.835 | 6 | 6.0 | |
7 | 1 | Frida | NF | SWE | 106 | RHSS | Jan Karlsson | 0.89 | 7 | 7.0 | |
8 | 1 | InFinit | IF | SWE | 1870 | RHSS | Johan Winberg | 0.835 | 8 | 8.0 | |
9 | 1 | Annika | Accent | DEN | 78 | Sneekersten | Tony Eriksen | 0.814 | 9 | 9.0 | US |
10 | 1 | Loppan | IF | SWE | 2106 | RHSS | Per Rudqvist | 0.806 | DNF | 11.0 | US |
10 | 1 | Bolero | IF | SWE | 180 | RJK | Leo Jönsson | 0.832 | DNF | 11.0 |
Segl.ledare Jan Kronkvist
Rank | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | SRS | Place | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lady Raw | Express | SWE | 862 | RHSS | Johnny Håkansson | 0.907 | 1 | 1.0 | |
2 | 1 | Excallibur | Dominant 78 | SWE | 28 | RHSS | Hampus Pålsson | 0.884 | 2 | 2.0 | |
3 | 1 | Alta | C55 | SWE | 263 | RHSS | Lars Lindgren | 0.855 | 3 | 3.0 | |
4 | 1 | Gråå | Dominant race | SWE | 8 | RHSS | Dan Ekström | 0.903 | 4 | 4.0 | |
5 | 1 | Fru Olsen | Banner 30 | DEN | 20 | RHSS | Claus Larsen | 0.962 | 5 | 5.0 | E4063 |
6 | 1 | InFinit | IF | SWE | 1870 | RHSS | Johan Winberg | 0.835 | 6 | 6.0 | |
7 | 1 | Bolero | IF | SWE | 180 | RJK | Leo Jönsson | 0.832 | 7 | 7.0 | |
8 | 1 | Freja | Accent | SWE | 566 | RHSS | Jan Kronkvist | 0.847 | 8 | 8.0 | |
9 | 1 | Libell | IF | SWE | 1871 | RHSS | Lars-Eric Persson | 0.835 | 9 | 9.0 | |
10 | 1 | Görel | IF | SWE | 39 | RJK | Christer Jacobsson | 0.832 | 10 | 10.0 | |
11 | 1 | Loppan | IF | SWE | 2106 | RHSS | Per Rudqvist | 0.806 | DNF | 11.0 | US |
Segl.ledare: Johnny Håkansson
Rank | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | SRS | Place | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50+ | Express | SWE | 912 | RHSS | Jon Mikaelsson | 0.887 | 1 | 1.0 | SH |
2 | 1 | Bolero | IF | SWE | 180 | RJK | Leo Jönsson | 0.832 | 2 | 2.0 | |
3 | 1 | Excallibur | Dominant 78 | SWE | 28 | RHSS | Hampus Pålsson | 0.884 | 3 | 3.0 | |
4 | 1 | Fru Olsen | Banner 30 | DEN | 20 | RHSS | Claus Larsen | 0.962 | 4 | 4.0 | E4063 |
5 | 1 | Alta | C55 | SWE | 263 | RHSS | Lars Lindgren | 0.855 | 5 | 5.0 | |
6 | 1 | Libell | IF | SWE | 1871 | RHSS | Lars-Eric Persson | 0.835 | 6 | 6.0 | |
7 | 1 | Freja | Accent | SWE | 566 | RHSS | Jan Kronkvist | 0.847 | 7 | 7.0 | |
8 | 1 | InFinit | IF | SWE | 1870 | RHSS | Johan Winberg | 0.835 | 8 | 8.0 | |
9 | 1 | Lady Raw | Express | SWE | 862 | RHSS | Johnny Håkansson | 0.907 | DSQ | 10.0 | |
9 | 1 | Loppan | IF | SWE | 2106 | RHSS | Per Rudqvist | 0.806 | DNF | 10.0 | US |
Segl.ledare: Claus Larsen
Rank | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | SRS | Place | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fru Olsen | Banner 30 | DEN | 20 | RHSS | Claus Larsen | 0.962 | 1 | 1.0 | E4063 |
2 | 1 | Lady Raw | Express | SWE | 862 | RHSS | Johnny Håkansson | 0.907 | 2 | 2.0 | |
3 | 1 | Excallibur | Dominant 78 | SWE | 28 | RHSS | Hampus Pålsson | 0.884 | 3 | 3.0 | |
4 | 1 | InFinit | IF | SWE | 1870 | RHSS | Johan Winberg | 0.835 | 4 | 4.0 | |
5 | 1 | Freja | Accent | SWE | 566 | RHSS | Jan Kronkvist | 0.847 | 5 | 5.0 | |
6 | 1 | HELGA | Express | WE | HELGA | RHSS | Johanna Engqvist | 0.907 | 6 | 6.0 |
Segl.ledare: Jan Karlsson, INSTÄLLT, hård vind
Rank | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | SRS | Place | Points | Notes |
---|
Segl.ledare: Lars-Eric Persson
Rank | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | SRS | Place | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lady Raw | Express | SWE | 862 | RHSS | Johnny Håkansson | 0.895 | 1 | 1.0 | |
2 | 1 | Fru Olsen | Banner 30 | DEN | 20 | RHSS | Claus Larsen | 0.962 | 2 | 2.0 | E4063 |
3 | 1 | Frida | NF | SWE | 106 | RHSS | Jan Karlsson | 0.86 | 3 | 3.0 | |
4 | 1 | InFinit | IF | SWE | 1870 | RHSS | Johan Winberg | 0.835 | 4 | 4.0 | |
5 | 1 | Mafalda | Cumulus | SWE | 442 | RHSS | Roland Selin | 0.838 | 5 | 5.0 | US |
6 | 1 | Freja | Accent | SWE | 566 | RHSS | Jan Kronkvist | 0.847 | 6 | 6.0 | |
7 | 1 | Excallibur | Dominant 78 | SWE | 28 | RHSS | Hampus Pålsson | 0.884 | DSQ | 7.0 |
Segl.ledare: Sven Sjöberg
Rank | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | SRS | Place | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gråå | Dominant race | SWE | 8 | RHSS | Dan Ekström | 0.903 | 1 | 1.0 | |
2 | 1 | Excallibur | Dominant 78 | SWE | 28 | RHSS | Hampus Pålsson | 0.884 | 2 | 2.0 | |
3 | 1 | 50+ | Express | SWE | 912 | RHSS | Jon Mikaelsson | 0.87 | 3 | 3.0 | SH |
4 | 1 | Lady Raw | Express | SWE | 862 | RHSS | Johnny Håkansson | 0.895 | 4 | 4.0 | |
5 | 1 | Freja | Accent | SWE | 566 | RHSS | Jan Kronkvist | 0.847 | 5 | 5.0 | |
6 | 1 | Ciao Bella | Fisrt 31.7 | SWE | 886 | RHSS | Håkan Kihlberg | 0.945 | 6 | 6.0 | |
7 | 1 | InFinit | IF | SWE | 1870 | RHSS | Johan Winberg | 0.835 | 7 | 7.0 | |
8 | 1 | Libell | IF | SWE | 1871 | RHSS | Lars-Eric Persson | 0.829 | 8 | 8.0 | |
9 | 1 | Frida | NF | SWE | 106 | RHSS | Jan Karlsson | 0.86 | 9 | 9.0 | |
10 | 1 | Loppan | IF | SWE | 2106 | RHSS | Per Rudqvist | 0.806 | DNF | 10.0 | US |
Segl.ledare: Hampus Pålsson
Rank | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | SRS | Place | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Excallibur | Dominant 78 | SWE | 28 | RHSS | Hampus Pålsson | 0.884 | 1 | 1.0 | |
2 | 1 | Gråå | Dominant race | SWE | 8 | RHSS | Dan Ekström | 0.903 | 2 | 2.0 | |
3 | 1 | Fru Olsen | Banner 30 | DEN | 20 | RHSS | Claus Larsen | 0.962 | 3 | 3.0 | E4063 |
4 | 1 | InFinit | IF | SWE | 1870 | RHSS | Johan Winberg | 0.835 | 4 | 4.0 | |
5 | 1 | Freja | Accent | SWE | 566 | RHSS | Jan Kronkvist | 0.847 | 5 | 5.0 | |
6 | 1 | Frida | NF | SWE | 106 | RHSS | Jan Karlsson | 0.86 | DNF | 6.0 |
Segl.ledare: Vivianne Nilsson
Rank | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | SRS | Place | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fru Olsen | Banner 30 | DEN | 20 | RHSS | Claus Larsen | 0.963 | 1 | 1.0 | E4063 |
2 | 1 | Excallibur | Dominant 78 | SWE | 28 | RHSS | Hampus Pålsson | 0.884 | 2 | 2.0 | |
3 | 1 | Libell | IF | SWE | 1871 | RHSS | Lars-Eric Persson | 0.832 | 3 | 3.0 | |
4 | 1 | Lady Raw | Express | SWE | 862 | RHSS | Johnny Håkansson | 0.895 | 4 | 4.0 | |
5 | 1 | InFinit | IF | SWE | 1870 | RHSS | Johan Winberg | 0.835 | 5 | 5.0 | |
6 | 1 | 50+ | Express | SWE | 912 | RHSS | Jon Mikaelsson | 0.87 | 6 | 6.0 | SH |
7 | 1 | Frida | NF | SWE | 106 | RHSS | Jan Karlsson | 0.86 | 7 | 7.0 | |
8 | 1 | Freja | Accent | SWE | 566 | RHSS | Jan Kronkvist | 0.854 | 8 | 8.0 | |
9 | 1 | Ciao Bella | Fisrt 31.7 | SWE | 886 | RHSS | Håkan Kihlberg | 0.945 | 9 | 9.0 | |
10 | 1 | Mafalda | Cumulus | SWE | 442 | RHSS | Roland Selin | 0.841 | 10 | 10.0 | US |
Segl.ledare: Susanne Sperling
Rank | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | SRS | Place | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gråå | Dominant race | SWE | 8 | RHSS | Dan Ekström | 0.903 | 1 | 1.0 | |
2 | 1 | Lady Raw | Express | SWE | 862 | RHSS | Johnny Håkansson | 0.87 | 2 | 2.0 | |
3 | 1 | Fru Olsen | Banner 30 | DEN | 20 | RHSS | Claus Larsen | 0.963 | 3 | 3.0 | E4063 |
4 | 1 | Excallibur | Dominant 78 | SWE | 28 | RHSS | Hampus Pålsson | 0.884 | 4 | 4.0 | |
5 | 1 | Libell | IF | SWE | 1871 | RHSS | Lars-Eric Persson | 0.829 | 5 | 5.0 | |
6 | 1 | InFinit | IF | SWE | 1870 | RHSS | Johan Winberg | 0.832 | 6 | 6.0 | |
7 | 1 | Mafalda | Cumulus | SWE | 442 | RHSS | Roland Selin | 0.864 | 7 | 7.0 | US |
8 | 1 | Freja | Accent | SWE | 566 | RHSS | Jan Kronkvist | 0.854 | 8 | 8.0 | |
9 | 1 | Ciao Bella | Fisrt 31.7 | SWE | 886 | RHSS | Håkan Kihlberg | 0.945 | 9 | 9.0 | |
10 | 1 | Acerina | Linjett 33 | SWE | 141 | RHSS | Johan Arnberg | 0.938 | 10 | 10.0 | Utan Spinn |
11 | 1 | Loppan | IF | SWE | 2106 | RHSS | Per Rudqvist | 0.81 | 11 | 11.0 | US |
Segl.ledare: Sven Sjöberg
Rank | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | SRS | Place | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lady Raw | Express | SWE | 862 | RHSS | Johnny Håkansson | 0.88 | 1 | 1.0 | |
2 | 1 | Excallibur | Dominant 78 | SWE | 28 | RHSS | Hampus Pålsson | 0.867 | 2 | 2.0 | |
3 | 1 | Fru Olsen | Banner 30 | DEN | 20 | RHSS | Claus Larsen | 0.929 | 3 | 3.0 | E4063 |
4 | 1 | Libell | IF | SWE | 1871 | RHSS | Lars-Eric Persson | 0.832 | 4 | 4.0 | |
5 | 1 | Ciao Bella | Fisrt 31.7 | SWE | 886 | RHSS | Håkan Kihlberg | 0.945 | 5 | 5.0 |
Segl.ledare: Ingrid och Leif Håkansson,
klubbmästerskap
Rank | Fleet | Boat | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | SRS | Place | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Excallibur | Dominant 78 | SWE | 28 | RHSS | Hampus Pålsson | 0.884 | 1 | 1.0 | |
2 | 1 | Fru Olsen | Banner 30 | DEN | 20 | RHSS | Claus Larsen | 0.955 | 2 | 2.0 | E4063 |
3 | 1 | Lady Raw | Express | SWE | 862 | RHSS | Johnny Håkansson | 0.907 | 3 | 3.0 | |
